|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
| COMPONENT | UNIT | MODELS | ||||
| VBS-50 | VBS-100 | VBS-200 | VBS-300 | |||
| PROCESSING CAPACITY | SLURRY | m3/Hour | 6 - 12 | 9 - 15 | 12 - 20 | 16 - 30 |
| SOLIDS | Tons/Hour | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | |
| HUTCH - WATER INLET | cm./ inch | 6.0 / 2 | 8.9 / 3 | 8.9 / 3 | 8.9 / 3 | |
| L / min | 300 | 750 | 750 | 750 | ||
| Gal (US) / min | 79 | 198 | 198 | 198 | ||
| m3 / min | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| SLURRY ORE HOPPER (W x L x H) | cm. | 30 x 70 x 30 | 30 x 90 x 30 | 230 | 230 | |
| inch | 11.8 x 27.6 x 11.8 | 11.81 x 35.43 x 11.8 | 30 x 110 x 30 | 30 x 130 x 30 | ||
| MAXIMUM PARTICLE SIZE | mm. | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| MOTOR / ELECTRIC (ELECTRIM) | RATED OUTPUT | HP / kW | 5.5 / 4.0 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 10.0 / 7.5 |
| RATED SPEED | RPM | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| ENGINE / DIESEL (KUBOTA) | MAXIMUM OUTPUT | HP / kW | 8.0 / 5.9 | 8.0 / 5.9 | 9.0 / 6.6 | 12 / 8.8 |
| CONTINUOUS RATE | HP / kW | 7.0 / 5.1 | 7.0 / 5.1 | 8.0 / 5.9 | 10.5 / 7.7 | |
| RATED SPEED | RPM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| FUEL-CONSUMPTION | (grm/HP/Hour) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| ENGINE / GASOLINE (HONDA) | MAXIMUM OUTPUT | HP / kW | 6.5 / 4.8 | 8.0 / 5.9 | 9.0/6.6 | 11.0 / 8.1 |
| CONTINUOUS RATE | HP / kW | 5.7 / 4.2 | 7.2 / 5.3 | 8.2 / 6.0 | 10.0 / 7.4 | |
| RATED SPEED | RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| FUEL-CONSUMPTION | (grm/HP/Hour) | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| OVERALL DIMENSIONS (INCLUDING WHEEL SET) | (LENGTH) | cm./ inch | 548 / 215.7 | 628 / 247.2 | 628 / 247.2 | 688 / 270.9 |
| (WIDTH) | cm./ inch | 234 / 92.1 | 254 / 100.0 | 274 / 107.9 | 294 / 115.7 | |
| (HEIGHT) | cm./ inch | 194 / 76.4 | 194 / 76.4 | 194 / 76.4 | 194 / 76.4 | |
| ADJUSTABLE STANDS HEIGHT | cm. | 48.2 - 61.6 | 48.2 - 61.6 | 48.2 - 61.6 | 48.2 - 61.6 | |
| inch | 19.0 - 24.2 | 19.0 - 24.2 | 19.0 - 24.2 | 19.0 - 24.2 | ||
| CENTRIFUGAL PUMP | inch | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| MANIFOLD | inch | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| GROSS WEIGHT (WITHOUT CRATE) | kg / lb | 1,130 / 2,491 | 1,695 / 3,737 | 2,004 / 4,418 | 3,049 / 6,772 | |
| WHEEL SET / TRAILER (OPTIONAL) | AXLE | QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WHEEL | QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TYRE | SIZE | 195 R14 | 7.50 - 16 | 7.50 - 16 | 7.50 - 16 | |
* Specifications could be modified, without notice.
* The ore through put capacities could fluctuate in relation to the type of the ore particle sizes, and the speed of feeding, as well as the concentrator adjustments.



CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION