|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||||
| NO | MODEL | TYPE | PROCESSING CAPACITY | OVERALL DIMENSION (L x W x H)(CM) |
POWER | |||
| SLURRY (M3/HR) | SOLIDS (TONS/HR) | DIESEL | ELECTRIC | GASOLINE | ||||
| 1 | TMC-60 | DRUM | 7.5-15 | 3-6 | 245 X 78 X 150 | 5.5 | 300 | 5.5 |
| 2 | TMC-100 | DRUM | 15-30 | 6-12 | 320 X 108 X 150 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | TMC-120 | DRUM | 30-75 | 15-25 | 375 X 120 X 150 | 9 | 7.5 | 8.2 |
| 4 | TMC-150 | DRUM | 50-90 | 20-35 | 470 X 140 X 200 | 9 | 7.5 | 8.2 |
| 5 | TMC-250 | DRUM | 70-125 | 35-50 | 580 X 160 X 200 | 10.5 | 10 | 11.7 |
| 6 | TMC-C200 | CONE | 70-150 | 35-50 | 300 X 150 X 130 | 9 | 5.5 | 8.2 |
| 7 | TMC-C300 | CONE | 100-175 | 50-70 | 400 X 150 X 130 | 10.5 | 8 | 11.7 |
| 8 | TMC-C320 | CONE | 120-200 | 60-80 | 400 X 150 X 150 | 12 | 10 | 11.5 |
| 9 | TMC-C350 | CONE | 140-225 | 70-90 | 475 X 196 X 193 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | TMC-300 | DRUM | 120-200 | 80-100 | 685 X 185 X 320 | 80 | 30 | - |
| 11 | TMC-450 | SCRUBBER | 240-450 | 100-150 | 785 X 185 X 342 | 80 | 60 | - |
| 12 | TMS-450 | DRUM | 240-450 | 120-180 | 785 X 185 X 342 | 80 | 40 | - |
| 13 | TMC-550 | DRUM | 320-550 | 160-220 | 912 X 185 X 342 | 80 | 40 | - |
| 14 | TMS550 | SCRUBBER | 240-400 | 120-160 | 912 X 185 X 342 | 80 | 40 | - |
| 15 | TMC-585 | DRUM | 360-600 | 180-240 | 912 X 220 X 342 | 100 | 30 | - |
| 16 | TMC-650 | DRUM | 360-600 | 180-240 | 1050 X 185 X 342 | 120 | 40 | - |
| 17 | TMS-650 | SCRUBBER | 300-500 | 150-200 | 1050 X 220 X 342 | 120 | 40 | - |
| 18 | TMS-685 | SCRUBBER | 360-550 | 180-220 | 1050 X 185 X 342 | 120 | 50 | - |
| 19 | TMC-685 | DRUM | 400-600 | 200-260 | 1050 X 220 X 342 | 120 | 40 | - |
| 20 | TMC-850 | DRUM | 600-950 | 300-380 | 1380 X 185 X 342 | 130 | 50 | - |
| 21 | TMS-850 | SCRUBBER | 560-900 | 280-360 | 1380 X 185 X 342 | 145 | 50 | - |
| 22 | TMC-885 | DRUM | 640-1000 | 320-400 | 1380 X 185 X 342 | 130 | 60 | - |
| 23 | TMS-885 | SCRUBBER | 600-950 | 300-380 | 1380 X 220 X 365 | 150 | 60 | - |
| 24 | TMC-950 | DRUM | 720-1100 | 360-440 | 1895 X 185 X 342 | 160 | 60 | - |
| 25 | TMS-950 | SCRUBBER | 680-1050 | 340-420 | 1895 X 185 X 342 | 160 | 60 | - |
| 26 | TMC-985 | DRUM | 780-1200 | 390-480 | 1380 X 220 X 365 | 195 | 75 | - |
| 27 | TMS-985 | SCRUBBER | 720-100 | 360-440 | 1380 X 220 X 365 | 195 | 75 | - |
| 28 | TMC-1050 | DRUM | 880-1300 | 440-520 | 1760 X 185 X 342 | 195 | 60 | - |
| 29 | TMS-1050 | SCRUBBER | 760-1150 | 380-460 | 1760 X 185 X 342 | 195 | 75 | - |
| 30 | TMC-1085 | DRUM | 960-1375 | 480-550 | 1760 X 220 X 365 | 195 | 60 | - |
| 31 | TMS-1085 | SCRUBBER | 800-1200 | 400-460 | 1760 X 220 X 365 | 195 | 75 | - |
| 32 | TMC-1150 | DRUM | 1000-1450 | 500-580 | 1870 X 185 X 342 | 220 | 75 | - |
| 33 | TMS-1150 | SCRUBBER | 880-1200 | 440-480 | 1870 X 185 X 342 | 220 | 80 | - |
- Ore through put capacity of the Trommel may fluctuate in accordance to the mechanism & speed of feeding, type of ore and the screen mesh size.
- Specifications may be changed without notice.





CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION