DOVE supplies twenty-eight models of Generators (50 Hz & 60 Hz) from 4.5 KVA to over 2,000 KVA, with various voltage variations.
| RATED OUTPUT (KVA) | 50 Hz. | |||||
| VOLTAGE VARIATION | ||||||
| MODELS | 415 | 400 | 380 | 240 | 230 | 220 |
| GT 0005 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| GT 0007 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| GT 0012 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| GT 0015 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| GT 0020 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| GT 0030 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| GT 0040 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| GT 0060 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| GT 0070 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| GT 0100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GT 0120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| GT 0190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| GT 0200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| GT 0225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| GT 0250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| GT 0300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 25 |
| GT 0400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10 |
| GT 0450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| GT 0500 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| GT 0600 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| GT 0700 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| GT 0800 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| GT 1000 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| GT 1100 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| GT 1300 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| GT 1400 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| GT 1800 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| GT 2000 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 |

CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION