|
DOVE high intensity Magnetic Separators are the most common and widely used type of magnetic separator in the world. The (DISC TYPE) high intensity magnetic separator is a highly selective machine especially designed for the continuous separation of various minerals with intermediate susceptibilities.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||
| COMPONENT | UNIT | MODEL | |||
| HMS-D1 | HMS-D2 | HMS-D3 | |||
| FEED RATE (CAPACITY) | Kg | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 | |
| Lb | 1100 - 1320 | 1100 - 1320 | 1100 - 1320 | ||
| MAXIMUM FEED PARTICLE SIZE | mm | 2 | 2 | 2 | |
| mesh B.S. | 10 | 10 | 10 | ||
| BELT WIDTH | inch | - | 15 | 15 | |
| mm | - | 381 | 381 | ||
| NUMBER OF MAGNETIC DISCS | Quantity | 1 | 2 | 3 | |
| MAGNETIC PRODUCTS TO SEPARATE |
Products Quantity |
2 | 4 | 6 | |
| FLUX DENSITY | K/GAUSS | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| DRIVE MOTOR | Kw | 1.5 | 2.2 | 4.8 | |
| Hp | 1.8 | 2.6 | 5.7 | ||
| COOLING FAN MOTOR | Hp | 0.25 | - | - | |
| Kw | 0.20 | - | - | ||
| OVERALL DIMENSIONS |
LENGTH | mm (INCH) |
1346 (53) | 2990 (117.7) | 3760 (148) |
| HEIGHT | 1524 (60) | 1334 (52.5) | 1334 (52.5) | ||
| WIDTH | 1346 (53) | 990 (38.9) | 990 (39) | ||
| RECTIFIER CONSOLE DIMENSION | LENGTH | mm (INCH) |
292 (11) | 476 (18) | 584 (23) |
| HEIGHT | 406 (16) | 406 (16) | 406 (16) | ||
| WIDTH | 178 (7) | 178 (7) | 178 (7) | ||
| NET WEIGHT | Lb | 2970 | 4191 | 6077 | |
| Kg | 1350 | 1905 | 2762 | ||

CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION