|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | FEED OPENING (MM) |
POWER KW | RPM | CRUSHING CAPACITY TPH DISCHARGE OPENING (MM) |
T O N S / H O U R |
|||||||||||||||||||||
|
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
250 |
300 |
||||||||
| JCC-20 | 400 x 250 | 11-15 | 300 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||
| JCC-87 | 600 x 350 | 37-55 | 300 | 27 | 36 | 47 | 56 | 66 | 78 | 87 | ||||||||||||||||
| JCC-120 | 800 x 500 | 55-75 | 280 | 55 | 65 | 75 | 86 | 97 | 109 | 120 | ||||||||||||||||
| JCC-255 | 1000 x 750 | 75-110 | 280 | 121 | 134 | 147 | 162 | 178 | 195 | 211 | 228 | 255 | ||||||||||||||
| JCC-270 | 1100 x 750 | 75-110 | 280 | 170 | 185 | 200 | 212 | 225 | 240 | 270 | ||||||||||||||||
| JCC-402 | 1200 x 1000 | 132-160 | 250 | 258 | 271 | 287 | 302 | 318 | 345 | 370 | 395 | |||||||||||||||
| JCC-450 | 1350 x 800 | 132-160 | 200 | 250 | 268 | 286 | 304 | 322 | 340 | 356 | 388 | 420 | ||||||||||||||
| JCC-520 | 1350 x 1050 | 150-190 | 200 | 260 | 286 | 325 | 340 | 358 | 380 | 400 | 428 | 460 | 484 | 520 | ||||||||||||
| JCC-510 | 1500 x 1000 | 185-220 | 200 | 302 | 318 | 334 | 350 | 368 | 404 | 440 | 468 | 510 | ||||||||||||||
| JCC-630 | 1500 x 1200 | 185-220 | 200 | 415 | 432 | 466 | 500 | 432 | 580 | 630 | ||||||||||||||||
*Above capacities are based on open circuit crushing of dry limestone with a bulk density of 1.6 T/CU.M.
FINE JAW CRUSHERS
JAW CRUSHERS (FINE ORE APPLICATION)
| MODEL | FEED OPENING (MM) |
POWER KW |
RPM | CRUSHING CAPACITY TPH DISCHARGE OPENING (MM) |
T O N S / H O U R |
|||||||||||
| 10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 | |||||
| JCF-23 | 300 x 175 | 11 - 15 | 350 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | |||||||
| JCF-47 | 500 x 250 | 19 - 22 | 330 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | ||||||
| JCF-41 | 600 x 250 | 30 - 37 | 330 | 16 | 22 | 27 | 34 | 41 | ||||||||
| JCF-48 | 1000 x 125 | 45 - 55 | 320 | 25 | 32 | 40 | 48 | |||||||||
| JCF-100 | 1000 x 200 | 45 - 55 | 320 | 30 | 41 | 54 | 68 | 84 | 100 | |||||||
| JCF-72 | 1050 x 250 | 45 - 55 | 320 | 39 | 46 | 60 | 72 | |||||||||
| JCF-116 | 1000 x 380 | 45 - 55 | 300 | 86 | 103 | 116 | ||||||||||
| JCF-125 | 1250 x 300 | 55 - 75 | 300 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | ||||||||
* Specification may change without notice.




CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION