DOVE supplies a complete range of crushing and grinding equipment for your turn key rock reduction and material comminution requirement. DOVE supplies over 22 models of grinding mills. DOVE ball mills are manufactured with highest quality material and workmanship.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||||||
| MODEL | SIZE INTERNAL SHELL |
MOTOR POWER |
PROCESSING CAPACITY (TONS/HOUR) |
GRINDING BALL QUANTITY CHARGE |
SHELL LINER TICKNESS |
||||
| (cm) | (INCH) | HP | I | II | III | IV | (kg) | (mm) | |
| BM-540 | 76.2 X 45.72 | 30 X 18 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 900 | 24 |
| BM-1080 | 76.2 X 91.4 | 30 X 36 | 6.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 900 | 32 |
| BM-1296 | 91.4 X 91.4 | 36 X 36 | 10.0 | 1.25 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1,400 | 32 |
| BM-1728 | 91.4 X 121.9 | 36 X 48 | 15.0 | 1.65 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1,500 | 32 |
| BM-2160 | 91.4 X 152.4 | 36 X 60 | 20.0 | 2.00 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 2,000 | 32 |
| BM-2592 | 91.4 X 152.4 | 36 X 72 | 25.0 | 2.50 | 1.75 | 1.2 | 1.0 | 2,500 | 32 |
| BM-2304 | 121.9 X 121.9 | 48 X 48 | 25.0 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.25 | 3,000 | 35 |
| BM-2880 | 121.9 X 152.4 | 48 X 60 | 30.0 | 4.2 | 3 | 2.1 | 1.6 | 3,000 | 35 |
| BM-3456 | 121.9 X 182.8 | 48 X 72 | 40.0 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 2 | 4,500 | 35 |
| BM-4608 | 121.8 X 243.8 | 48 X 96 | 50.0 | 7.0 | 5.0 | 3.3 | 2.7 | 5,500 | 35 |
| BM-3600 | 152.4 X 152.4 | 60 X 60 | 50.0 | 7.0 | 5.0 | 3.3 | 2.7 | 5,500 | 38 |
| BM-4320 | 152.4 X 182.8 | 60 X 72 | 60.0 | 7.8 | 5.6 | 3.7 | 3.0 | 6,500 | 38 |
| BM-5760 | 152.4 X 243.8 | 60 X 96 | 75.0 | 10.4 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 9,000 | 38 |
| BM-7200 | 152.4 X 304.8 | 60 X 120 | 100.0 | 13.0 | 8.0 | 5.8 | 4.8 | 11,000 | 38 |
| BM-8640 | 152.4 X 365.7 | 60 X 144 | 125.0 | 14.5 | 8.5 | 6.2 | 5.0 | 12,000 | 42 |
| BM-5184 | 182.8 X 182.8 | 72 X 72 | 125.0 | 14.0 | 9.5 | 6.25 | 5.2 | 9,000 | 42 |
| BM-6912 | 182.8 X 243.8 | 72 X 96 | 150.0 | 18.5 | 13.0 | 8.75 | 7.0 | 14,000 | 42 |
| BM-8640 | 182.8 X 304.8 | 72 X 120 | 200.0 | 23.0 | 16.5 | 11.3 | 9.0 | 15,000 | 42 |
| BM-10368 | 182.8 X 365.7 | 72 X 144 | 250.0 | 29.0 | 20.5 | 13.5 | 10.8 | 18,000 | 42 |
| BM-8064 | 213.3 X 243.8 | 84 X 96 | 200.0 | 29.0 | 20.5 | 13.5 | 10.8 | 18,000 | 45 |
| BM-10080 | 213.3 X 304.8 | 84 X 120 | 250.0 | 37.0 | 25.8 | 16.5 | 14.2 | 20,000 | 45 |
| BM-12096 | 213.3 X 365.7 | 84 X 144 | 300.0 | 45.0 | 31.0 | 20.5 | 16.5 | 26,000 | 45 |
- SOFT ORE, (II) MEDIUM SOFT ORE, (III) MEDIUM HARD ORE, (IV) HARD ORE.
- TEFFECTIVE FEED PARTICIE SIZE (3/4 to 1.0 INCH / OR 19 - 25 mm).
- PRODUCTION PARTICLE SIZE (-208 MICRONS / 65 MESH), 80%, REGULAR BALLS.
- PRODUCTION PARTICLE SIZE (-74 MICRONS / 200 MESH), 80% SMALL - BILLS (CYLPEBS).
- CAPACITIES ARE APPROXIMATE AND SUBJECT TO FLUCTUATE, BASED ON THE FEED SIZE, FEED TYPE, ETC.
- SPECIFICATIONS & DIMENTIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.





CONTACT FOR BROCHURE & QUOTATION